Topics include but are not limited to the following areas:
A. Remote Sensing / 遥感
Environmental Remote Sensing | 环境遥感 |
Image Data Processing Technology | 图象数据处理技术 |
Hyperspectral Image Processing | 高光谱影像处理 |
Remote Sensing Information Extraction | 遥感信息提取 |
Optical Imaging | 光学成像 |
Big Data Analysis and Processing | 大数据分析与处理 |
Optical Remote Sensing | 光学遥感 |
Global Positioning and Navigation System | 全球定位和导航系统 |
Synthetic Aperture Radar | 合成孔径雷达 |
Geographic Information System | 地理信息系统(GIS) |
Microwave Remote Sensing | 微波遥感 |
Geographic Information Science | 地理信息科学 |
Global Navigation Satellite System | 全球导航卫星系统(GNSS) |
B. Surveying and Mapping/测绘
Photogrammetry | 摄影测量学 |
Geodetic Survey | 大地测量学 |
Surveying and Mapping Technology | 测绘技术 |
Engineering Survey | 工程测量学 |
Mine Survey | 矿山测量学 |
Precision Surveying and Mapping Instrument | 精密测绘仪器 |
Principle and Application of GPS | GPS原理与应用 |
Digital Mapping | 数字测图 |
Optical Instrument | 光学仪器 |
Digital Image Processing | 数字图像处理 |
C. Other Related Topics/其他相关主题